
CHA0304-0000-000G0U0A30G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 90-CHA0304-0000-000G0U0A30G-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | CHA0304-0000-000G0U0A30G |
Beskrivelse | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED-belysnings-COB-er motorer moduler Chip On Board (COB) XLamp® CHA0304 Hvit, Varm Kvadrat |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Cree LED | |
Serie | ||
Emballasje | Brett | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Chip On Board (COB) | |
Farge | Hvit, Varm | |
CCT (K) | 3000K tretrinns MacAdam-ellipse | |
Bølgelengde | - | |
Konfigurasjon | Kvadrat | |
Lysstrøm @ strøm / temperatur | 391lm (typ.) | |
Strøm - test | 175mA | |
Temperatur - test | 85°C | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 21V | |
Lumens/watt ved strøm - test | - | |
Strøm - maks | 300mA | |
CRI (Color Rendering Index) | 90 | |
Visningsvinkel | 114° | |
Funksjoner | - | |
Størrelse/dimensjon | 13,50mm L x 13,50mm B | |
Høyde | 1,50mm | |
Light Emitting Surface (LES) | 3,30mm dia | |
Linsetype | Flat | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 21,11000 | kr 21,11 |
| 10 | kr 20,05200 | kr 200,52 |
| 50 | kr 19,48280 | kr 974,14 |
| 100 | kr 17,94100 | kr 1 794,10 |
| 200 | kr 16,31580 | kr 3 263,16 |
| 500 | kr 15,28154 | kr 7 640,77 |
| 1 000 | kr 14,07150 | kr 14 071,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 21,11000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 26,38750 |

