
HSMQ-C170 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 516-3071-2-ND - Tape og spole (TR) 516-3071-1-ND - Båndavsnitt (CT) 516-3071-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | HSMQ-C170 |
Beskrivelse | LED GREEN DIFFUSED CHIP SMD |
Produsentens standard leveringstid | 20 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Grønn 527nm LED-indikasjon – frittstående 3,4V 0805 (2012 metrisk) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | HSMQ-C170 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Standard | |
Linsefarge | Hvit | |
Linsegjennomsiktighet | Diffundert | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rektangel med flat overside | |
Linsestørrelse | 1,40mm x 1,25mm | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 3,4V | |
Strøm - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 140° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | 520nm | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 0805 (2012 metrisk) | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 2,00mm L x 1,25mm B | |
Høyde (maks) | 0,80mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,54000 | kr 11,54 |
| 10 | kr 8,13900 | kr 81,39 |
| 100 | kr 6,06300 | kr 606,30 |
| 500 | kr 5,14058 | kr 2 570,29 |
| 1 000 | kr 4,83888 | kr 4 838,88 |
| 2 000 | kr 4,58292 | kr 9 165,84 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 4,36604 | kr 17 464,16 |
| 8 000 | kr 4,18243 | kr 33 459,44 |
| 12 000 | kr 4,08842 | kr 49 061,04 |
| 20 000 | kr 3,98234 | kr 79 646,80 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 11,54000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 14,42500 |









