
ACPL-M60L-500E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 516-2220-2-ND - Tape og spole (TR) 516-2220-1-ND - Båndavsnitt (CT) 516-2220-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ACPL-M60L-500E |
Beskrivelse | OPTOISOLTR 3.75KV OPEN COLL 5-SO |
Produsentens standard leveringstid | 17 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Optoisolator – logikkutgang 15MBd Åpen kollektor, Schottky klemt 3750Vrms 1 kanal 10kV/µs CMTI 5-SO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ACPL-M60L-500E Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Antall kanaler | 1 | |
Innganger - side 1/side 2 | 1/0 | |
Spenning - isolasjon | 3750Vrms | |
Fellesmodus, transientimmunitet (min) | 10kV/µs | |
Inngangstype | DC | |
Utgangstype | Åpen kollektor, Schottky klemt | |
Strøm - utgang/kanal | 50 mA | |
Datahastighet | 15MBd | |
Spredningsforsinkelse tpLH / tpHL (maks) | 75ns, 75ns | |
Stige-/falltid (Typ) | 24ns, 10ns | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 1,5V | |
Strøm - DC forover (If) (maks) | 20mA | |
Forsyningsspenning | 2,7V – 3,6V, 4,5V – 5,5V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 6-SOIC (0,173", 4,40mm bredde), 5 ledninger | |
Leverandørens enhetsforpakning | 5-SO | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 29,98000 | kr 29,98 |
| 10 | kr 21,87900 | kr 218,79 |
| 100 | kr 17,05290 | kr 1 705,29 |
| 500 | kr 14,93358 | kr 7 466,79 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 13,88997 | kr 20 834,95 |
| 3 000 | kr 13,45925 | kr 40 377,75 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 29,98000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 37,47500 |











