


SMAJ30CA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SMAJ30CABTR-ND - Tape og spole (TR) SMAJ30CABCT-ND - Båndavsnitt (CT) SMAJ30CABDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SMAJ30CA |
Beskrivelse | TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO214AC |
Produsentens standard leveringstid | 33 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 48,4V Klemme 8,3A Ipp TVS – dioder Overflatemontering DO-214AC (SMA) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | SMAJ30CA Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Zener | |
Toveiskanaler | 1 | |
Spenning - reversspenning (Typ) | 30V | |
Spenning - gjennomslag (min) | 33,3V | |
Spenning - klemming (maks) ved Ipp | 48,4V | |
Strøm - topp-puls (10/ 1000µs) | 8,3A | |
Effekt - toppuls | 400W | |
Nettledningsbeskyttelse | Ja | |
Bruksområder | Generell bruk | |
Kapasitans ved frekvens | - | |
Driftstemperatur | -55°C – 150°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | DO-214AC, SMA | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,12000 | kr 4,12 |
| 10 | kr 2,65300 | kr 26,53 |
| 100 | kr 1,98000 | kr 198,00 |
| 500 | kr 1,51770 | kr 758,85 |
| 1 000 | kr 1,23627 | kr 1 236,27 |
| 2 000 | kr 1,22120 | kr 2 442,40 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,96546 | kr 4 827,30 |
| 10 000 | kr 0,85434 | kr 8 543,40 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,12000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,15000 |










