


H2MXS-1606M | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | H2MXS-1606M-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | H2MXS-1606M |
Beskrivelse | DIP CBL - HHDM16S/AE16M/X |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 16 Rektangulære kabelenheter DIP til kabel 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | DIP til kabel | |
Antall posisjoner | 16 | |
Antall rader | 2 | |
Avstand - kontakt | 0,100" (2,54mm) | |
Avstand - kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Lengde | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Funksjoner | - | |
Farge | Flere, Bånd | |
Skjerming | Uskjermet | |
Bruk | Kontakt (0,1"), Kort inn | |
Kabelterminering | IDC | |
Kontaktoverflate (finish) | Tinn | |
Kontaktoverflate-tykkelse | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,39000 | kr 10,39 |
| 10 | kr 8,77400 | kr 87,74 |
| 25 | kr 8,41640 | kr 210,41 |
| 50 | kr 8,23740 | kr 411,87 |
| 100 | kr 7,87940 | kr 787,94 |
| 250 | kr 7,16328 | kr 1 790,82 |
| 500 | kr 6,44690 | kr 3 223,45 |
| 1 000 | kr 5,73053 | kr 5 730,53 |
| 2 500 | kr 5,19331 | kr 12 983,28 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 10,39000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 12,98750 |




