


SRFL029-100 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 627-1092-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | SRFL029-100 |
Beskrivelse | RF ANT 748MHZ/892MHZ FLAT PATCH |
Produsentens standard leveringstid | 8 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 748MHz, 892MHz, 1,94GHz, 2,35GHz, 2,6GHz GSM, LTE, W-CDMA Flat patch RF-antenner 698MHz – 798MHz, 824MHz – 960MHz, 1,71GHz – 2,17GHz, 2,3GHz – 2,4GHz, 2,5GHz – 2,69GHz 3,8dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Lim |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Antenova | |
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
RF-familie/standard | Mobiltelefon | |
Frekvensgruppe | Bredt bånd | |
Frekvens (midten/bånd) | 748MHz, 892MHz, 1,94GHz, 2,35GHz, 2,6GHz | |
Frekvensområde | 698MHz – 798MHz, 824MHz – 960MHz, 1,71GHz – 2,17GHz, 2,3GHz – 2,4GHz, 2,5GHz – 2,69GHz | |
Antennetype | Flat patch | |
Antal ringer | 5 | |
VSWR | 1,7 | |
Returdemping | -8dB | |
Forsterker | 3,8dBi | |
Funksjoner | Kabel - 100mm | |
Terminaler | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Monteringstype | Lim | |
Høyde (maks) | 0,006" (0,15mm) | |
Bruksområder | GSM, LTE, W-CDMA | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 52,24000 | kr 52,24 |
| 10 | kr 39,89700 | kr 398,97 |
| 25 | kr 36,80160 | kr 920,04 |
| 200 | kr 32,13300 | kr 6 426,60 |
| 400 | kr 31,09130 | kr 12 436,52 |
| 600 | kr 30,56945 | kr 18 341,67 |
| 1 000 | kr 29,99150 | kr 29 991,50 |
| 2 600 | kr 29,10951 | kr 75 684,73 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 52,24000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 65,30000 |









