


M20071 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 627-M20071TR-ND - Tape og spole (TR) 627-M20071CT-ND - Båndavsnitt (CT) 627-M20071DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | M20071 |
Beskrivelse | M20071 GPS RADIONOVA RF MODULE M |
Produsentens standard leveringstid | 16 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | GNSSNOVA RF-mottakere BeiDou, CDMA, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS 698MHz – 798MHz, 824MHz – 849MHz, 869MHz – 894MHz, 880MHz – 915MHz, 1,71GHz – 1,79GHz, 1,85GHz – 1,91GHz, 1,92GHz – 1,98GHz, 2,4GHz – 2,49GHz, 2,5GHz – 2,69GHz -165dBm 115,2kbps Kretskortbane |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Antenova | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Frekvens | 698MHz – 798MHz, 824MHz – 849MHz, 869MHz – 894MHz, 880MHz – 915MHz, 1,71GHz – 1,79GHz, 1,85GHz – 1,91GHz, 1,92GHz – 1,98GHz, 2,4GHz – 2,49GHz, 2,5GHz – 2,69GHz | |
Følsomhet | -165dBm | |
Datahastighet (maks) | 115,2kbps | |
Modulering eller protokoll | BeiDou, CDMA, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | |
Bruksområder | GPS | |
Strøm - mottar | - | |
Datagrensesnitt | UART | |
Minnestørrelse | - | |
Antennekontakt | Kretskortbane | |
Funksjoner | UART-grensesnitt | |
Forsyningsspenning | 1,62V – 1,98V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 16-SMD-modul | |
Leverandørens enhetsforpakning | - |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 122,49656 | kr 122 496,56 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 151,37000 | kr 151,37 |
| 10 | kr 137,68900 | kr 1 376,89 |
| 25 | kr 129,85880 | kr 3 246,47 |
| 100 | kr 122,49660 | kr 12 249,66 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 185,74000 | kr 185,74 |
| 10 | kr 170,72600 | kr 1 707,26 |
| 25 | kr 163,65840 | kr 4 091,46 |
| 100 | kr 144,27710 | kr 14 427,71 |
| 250 | kr 137,21104 | kr 34 302,76 |
| 500 | kr 132,72346 | kr 66 361,73 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 151,37000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 189,21250 |










