



LTM4609IV#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LTM4609IV#PBF-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LTM4609IV#PBF |
Beskrivelse | DC DC CONVERTER 0.8-34V |
Produsentens standard leveringstid | 20 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Uisolert PoL-modul DC DC-omformere 1 Utgang 0,8 – 34V 10A 4,5V - 36V Inngang |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTM4609IV#PBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Brett | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Uisolert PoL-modul | |
Antall utganger | 1 | |
Spenning - inngang (min) | 4,5V | |
Spenning - inngang (maks) | 36V | |
Spenning - utgang 1 | ||
Spenning - utgang 2 | - | |
Spenning - utgang 3 | - | |
Strøm - utgang (maks) | 10A | |
Bruksområder | ITE (kommersiell) | |
Funksjoner | OCP, OVP, UVLO | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Effektivitet | 98% | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 141-BLGA-modul | |
Størrelse/dimensjon | 0,59" L x 0,59" B x 0,11" H (15,0mm x 15,0mm x 2,8mm) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 141-LGA (15x15) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 541,80000 | kr 541,80 |
| 5 | kr 521,58800 | kr 2 607,94 |
| 10 | kr 513,11900 | kr 5 131,19 |
| 25 | kr 502,12240 | kr 12 553,06 |
| 50 | kr 493,94380 | kr 24 697,19 |
| 119 | kr 483,88807 | kr 57 582,68 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 541,80000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 677,25000 |





