
LTC7871JLWE#WPBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 161-LTC7871JLWE#WPBF-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LTC7871JLWE#WPBF |
Beskrivelse | 6-PHASE BIDIRECTIONAL BUCK/BOOST |
Produsentens standard leveringstid | 22 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Ned-/opptransformering Regulator Positiv Utgang Trinn opp / trinn ned SPI DC DC omkoblingsstyringer IC 64-LQFP-EP (10x10) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC7871JLWE#WPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Emballasje | Brett | |
Delestatus | Aktiv | |
Utgangstype | Transistordriver | |
Funksjon | Trinn opp / trinn ned | |
Utgangskonfigurasjon | Positiv | |
Topologi | Ned-/opptransformering | |
Antall utganger | 6 | |
Utgangsfaser | 6 | |
Spenning - forsyning (Vcc/Vdd) | 6V – 100V | |
Frekvens - omkobling | 60kHz – 750kHz | |
Driftssyklus (maks) | 98% | |
Synkron likeretter | Ja | |
Taktsynk | Ja | |
Serielle grensesnitt | SPI | |
Styringsfunksjoner | Aktivere-funksjon, Power Good, mykstart | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 64-LQFP-eksponert plate | |
Leverandørens enhetsforpakning | 64-LQFP-EP (10x10) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 127,95000 | kr 127,95 |
| 10 | kr 88,19800 | kr 881,98 |
| 25 | kr 77,84280 | kr 1 946,07 |
| 160 | kr 63,57256 | kr 10 171,61 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 127,95000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 159,93750 |




