

LTC6752IS5#TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LTC6752IS5#TRPBFTR-ND - Tape og spole (TR) 505-LTC6752IS5#TRPBFCT-ND - Båndavsnitt (CT) 505-LTC6752IS5#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LTC6752IS5#TRPBF |
Beskrivelse | IC COMPARATOR 1 GEN PUR TSOT23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Sammenlignere Standard (generell bruk) CMOS TSOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC6752IS5#TRPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Standard (generell bruk) | |
Antall elementer | 1 | |
Utgangstype | CMOS | |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2,45V – 3,5V | |
Spenning - inngang forskjøvet (maks) | 5.5mV ved 3.3V | |
Strøm - nngangsformagnetisering (input bias) (maks) | 1.5µA ved 3.3V | |
Strøm - utgang (typ) | 70mA | |
Strøm - hvilestrøm (maks) | 5,8mA | |
CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 73dB PSRR | |
Spredningsforsinkelse (maks) | 5ns | |
Hysterese | 4,7mV | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Kapsling | SOT-23-5 tynn, TSOT-23-5 | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Leverandørens enhetsforpakning | TSOT-23-5 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 63,62000 | kr 63,62 |
| 10 | kr 42,02300 | kr 420,23 |
| 25 | kr 36,38880 | kr 909,72 |
| 100 | kr 30,01630 | kr 3 001,63 |
| 250 | kr 26,88724 | kr 6 721,81 |
| 500 | kr 24,96206 | kr 12 481,03 |
| 1 000 | kr 24,75059 | kr 24 750,59 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 24,75059 | kr 61 876,47 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 63,62000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 79,52500 |





