


LTC2270CUP#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LTC2270CUP#PBF-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LTC2270CUP#PBF |
Beskrivelse | IC ADC 16BIT 64-QFN |
Produsentens standard leveringstid | 13 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 16 Bit analog til digital omformer 2 Inngang 2 Forsynt med rørledning 64-QFN (9x9) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC2270CUP#PBF Modeller |
Kategori | Antall A/D-omformere 2 |
Produsent Analog Devices Inc. | Arkitektur Forsynt med rørledning |
Emballasje Rør | Referansetype Ekstern, Intern |
Delestatus Aktiv | Spenning - forsyning, analog 1,7V – 1,9V |
Antall bits 16 | Spenning - forsyning, digital 1,7V – 1,9V |
Deteksjonshastighet (per sekund) 20M | Funksjoner Samtidig prøvetaking |
Antall innganger 2 | Driftstemperatur 0°C – 70°C |
Inngangstype Differensiell | Kapsling 64-WFQFN-eksponert plate |
Datagrensesnitt LVDS - parallell, Parallell | Leverandørens enhetsforpakning 64-QFN (9x9) |
Konfigurasjon S/H-ADC | Monteringstype Overflatemontering |
Forhold - S/H:ADC 1:1 | Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 315,73000 | kr 1 315,73 |
| 10 | kr 1 111,18500 | kr 11 111,85 |
| 40 | kr 1 038,59725 | kr 41 543,89 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 1 315,73000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 1 644,66250 |


