


LT6650CS5#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LT6650CS5#TRMPBFTR-ND - Tape og spole (TR) 505-LT6650CS5#TRMPBFCT-ND - Båndavsnitt (CT) 505-LT6650CS5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LT6650CS5#TRMPBF |
Beskrivelse | IC VREF SERIES 0.75% TSOT23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Serie spenningsreferanse IC ±0,75% TSOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LT6650CS5#TRMPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Referansetype | Serie | |
Utgangstype | Fast | |
Spenning - utgang (min./fast) | 0,4V | |
Strøm – utgang | 200 µA | |
Toleranse | ±0,75% | |
Temperaturkoeffisient | 30ppm/°C vanlig | |
Støy - 0,1Hz til 10Hz | 20µVp-p | |
Støy - 10Hz til 10kHz | 23µVrms | |
Spenning - inngang | 1,4V – 18V | |
Strøm - forsyning | 15µA | |
Driftstemperatur | 0°C – 70°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | SOT-23-5 tynn, TSOT-23-5 | |
Leverandørens enhetsforpakning | TSOT-23-5 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 45,03000 | kr 45,03 |
| 10 | kr 34,19200 | kr 341,92 |
| 25 | kr 31,49480 | kr 787,37 |
| 100 | kr 28,52860 | kr 2 852,86 |
| 250 | kr 27,96768 | kr 6 991,92 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 500 | kr 26,26228 | kr 13 131,14 |
| 1 000 | kr 25,56083 | kr 25 560,83 |
| 1 500 | kr 25,20945 | kr 37 814,18 |
| 2 500 | kr 24,82028 | kr 62 050,70 |
| 3 500 | kr 24,59291 | kr 86 075,18 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 45,03000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 56,28750 |










