


ADP1710AUJZ-3.0-R7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-ADP1710AUJZ-3.0-R7TR-ND - Tape og spole (TR) 505-ADP1710AUJZ-3.0-R7CT-ND - Båndavsnitt (CT) 505-ADP1710AUJZ-3.0-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ADP1710AUJZ-3.0-R7 |
Beskrivelse | IC REG LINEAR 3V 150MA TSOT-23-5 |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | PMIC – spenningsregulator – lineær Positiv Fast 1 Utgang 150mA TSOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADP1710AUJZ-3.0-R7 Modeller |
Kategori | Strøm - hvilestrøm (Iq) 50 µA |
Produsent | Strøm - forsyning (maks) 1.3 mA |
Emballasje Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 58dB (1kHz) |
Delestatus Aktiv | Styringsfunksjoner Aktivere |
Utgangskonfigurasjon | Beskyttelsesfunksjoner Overstrøm, Overtemperatur, Underspenningslås (UVLO) |
Utgangstype | Driftstemperatur -40°C – 125°C (TJ) |
Antall regulatorer 1 | Monteringstype Overflatemontering |
Spenning - inngang (maks) 5,5V | Kapsling SOT-23-5 tynn, TSOT-23-5 |
Spenning - utgang (min./fast) 3V | Leverandørens enhetsforpakning TSOT-23-5 |
Spenningsbortfall (maks) 0.3V ved 150mA | Baseproduktnummer |
Strøm – utgang |
| Delenummer | Produsent | Antall tilgjengelig | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Type erstatning |
|---|---|---|---|---|---|
| BU30TD3WG-TR | Rohm Semiconductor | 3 022 | BU30TD3WGCT-ND | kr 3,65000 | Similar |
| LP5951MFX-3.0/NOPB | Texas Instruments | 2 361 | 296-43244-1-ND | kr 8,33000 | Similar |
| MIC5306-3.0YD5-TR | Microchip Technology | 2 778 | 576-3012-1-ND | kr 8,05000 | Similar |
| NCP163ASN300T1G | onsemi | 9 494 | NCP163ASN300T1GOSCT-ND | kr 3,65000 | Similar |
| RT9013-30GB | Richtek USA Inc. | 2 884 | 1028-RT9013-30GBCT-ND | kr 18,71000 | Similar |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,16000 | kr 15,16 |
| 10 | kr 11,07700 | kr 110,77 |
| 25 | kr 10,05520 | kr 251,38 |
| 100 | kr 8,93520 | kr 893,52 |
| 250 | kr 8,40180 | kr 2 100,45 |
| 500 | kr 8,07980 | kr 4 039,90 |
| 1 000 | kr 8,01562 | kr 8 015,62 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 7,48748 | kr 22 462,44 |
| 6 000 | kr 7,32738 | kr 43 964,28 |
| 9 000 | kr 7,24717 | kr 65 224,53 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 15,16000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 18,95000 |


