



ADIN1200CCP32Z-R7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-ADIN1200CCP32Z-R7TR-ND - Tape og spole (TR) 505-ADIN1200CCP32Z-R7CT-ND - Båndavsnitt (CT) 505-ADIN1200CCP32Z-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ADIN1200CCP32Z-R7 |
Beskrivelse | IC TXRX FULL/HALF 4/4 32LFCSP |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 4/4, 1/1 Transceiver Full, Halv Ethernet, IEEE 802.3, MII, RMII, PHY2 32-LFCSP (5x5) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADIN1200CCP32Z-R7 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Transceiver | |
Protokoll | Ethernet, IEEE 802.3, MII, RMII, PHY2 | |
Antall drivere/mottakere | 4/4, 1/1 | |
Dupleks | Full, Halv | |
Datahastighet | 10Mbps, 100Mbps | |
Forsyningsspenning | 1,71V – 1,89V, 2,25V – 2,75V, 3,14V – 3,46V | |
Driftstemperatur | -40°C – 105°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 32-WFQFN-eksponert plate, CSP | |
Leverandørens enhetsforpakning | 32-LFCSP (5x5) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 41,77000 | kr 41,77 |
| 10 | kr 31,70700 | kr 317,07 |
| 25 | kr 29,17840 | kr 729,46 |
| 100 | kr 26,40120 | kr 2 640,12 |
| 250 | kr 25,79488 | kr 6 448,72 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 500 | kr 23,29278 | kr 34 939,17 |
| 3 000 | kr 22,81025 | kr 68 430,75 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 41,77000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 52,21250 |











