
ADG407BPZ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ADG407BPZ-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ADG407BPZ |
Beskrivelse | IC MUX DUAL 8:1 80OHM 28PLCC |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 2 IC-bryter for krets 8:1 80Ohm 28-PLCC (11,51x11,51) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADG407BPZ Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Bryterkrets | - | |
Multiplekser/demultiplekser-krets | 8:1 | |
Antall kretser | 2 | |
Motstand på-stilling (maks) | 80Ohm | |
Kanal til kanal-matching (ΔRon) | 4Ohm | |
Spenning - forsyning, enkel (V+) | 12V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±15V | |
Brytertid (Ton, Toff) (maks) | 160ns, 150ns | |
-3db båndbredde | - | |
Ladeinnføring | 8pC | |
Kanalkapasitans (CS(av), CD(av)) | 5pF, 25pF | |
Strøm - lekkasje (IS(av)) (maks) | 500pA | |
Krysstale | -85dB ved 100kHz | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 28-LCC (J-ledning) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 28-PLCC (11,51x11,51) | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 211,07000 | kr 211,07 |
| 10 | kr 150,33300 | kr 1 503,33 |
| 39 | kr 128,06513 | kr 4 994,54 |
| 117 | kr 122,74761 | kr 14 361,47 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 211,07000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 263,83750 |


