
AD604ARZ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | AD604ARZ-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | AD604ARZ |
Beskrivelse | IC VARIABLE GAIN 2 CIRC 24SOIC |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Variabel forsterking Forsterkere 2 Kretser 24-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | AD604ARZ Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Forsterkertype | ||
Antall kretser | 2 | |
Utgangstype | - | |
Endringshastighet | 170V/µs | |
-3db båndbredde | 40 MHz | |
Strøm - inngangsformagnetisering (input bias) | 400 nA | |
Spenning - inngang forskjøvet | 30 mV | |
Strøm - forsyning | 32mA | |
Strøm - utgang/kanal | 40 mA | |
Spenning - område (min) | 5 V | |
Spenning - område (maks) | 5 V | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 24-SOIC (0,295", 7,50mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 24-SOIC | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 406,46000 | kr 406,46 |
| 10 | kr 302,23400 | kr 3 022,34 |
| 31 | kr 283,56452 | kr 8 790,50 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 406,46000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 508,07500 |


