
MAX6035AAUR50+T | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MAX6035AAUR50+TTR-ND - Tape og spole (TR) MAX6035AAUR50+TCT-ND - Båndavsnitt (CT) MAX6035AAUR50+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MAX6035AAUR50+T |
Beskrivelse | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Serie spenningsreferanse IC ±0,2% SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MAX6035AAUR50+T Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Referansetype | Serie | |
Utgangstype | Fast | |
Spenning - utgang (min./fast) | 5V | |
Strøm – utgang | 10 mA | |
Toleranse | ±0,2% | |
Temperaturkoeffisient | 30ppm/°C | |
Støy - 0,1Hz til 10Hz | 68µVp-p | |
Støy - 10Hz til 10kHz | 48µVrms | |
Spenning - inngang | 6,9V – 33V | |
Strøm - forsyning | 100µA | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverandørens enhetsforpakning | SOT-23-3 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 53,33000 | kr 53,33 |
| 10 | kr 40,74200 | kr 407,42 |
| 25 | kr 37,60840 | kr 940,21 |
| 100 | kr 34,16090 | kr 3 416,09 |
| 250 | kr 32,77796 | kr 8 194,49 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 29,84954 | kr 74 623,85 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 53,33000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 66,66250 |











