
MAX4066ACSD+ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MAX4066ACSD+-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | MAX4066ACSD+ |
Beskrivelse | IC SWITCH SPST-NOX4 45OHM 14SOIC |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 4 IC-bryter for krets 1:1 45Ohm 14-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MAX4066ACSD+ Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Emballasje | Rør | |
Delestatus | Aktiv | |
Bryterkrets | SPST - NO | |
Multiplekser/demultiplekser-krets | 1:1 | |
Antall kretser | 4 | |
Motstand på-stilling (maks) | 45Ohm | |
Kanal til kanal-matching (ΔRon) | 500mOhm | |
Spenning - forsyning, enkel (V+) | 2V – 16V | |
Voltage - Supply, Dual (V±) | - | |
Brytertid (Ton, Toff) (maks) | 100ns, 75ns | |
-3db båndbredde | 100MHz | |
Ladeinnføring | 1pC | |
Kanalkapasitans (CS(av), CD(av)) | 9pF, 9pF | |
Strøm - lekkasje (IS(av)) (maks) | 100pA | |
Krysstale | -86dB ved 1MHz | |
Driftstemperatur | 0°C – 70°C (TA) | |
Monteringstype | Overflatemontering | |
Kapsling | 14-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 14-SOIC | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 68,75000 | kr 68,75 |
| 10 | kr 52,96900 | kr 529,69 |
| 50 | kr 46,63860 | kr 2 331,93 |
| 100 | kr 44,67870 | kr 4 467,87 |
| 250 | kr 42,60820 | kr 10 652,05 |
| 500 | kr 41,36006 | kr 20 680,03 |
| 1 000 | kr 40,33316 | kr 40 333,16 |
| 2 500 | kr 39,24883 | kr 98 122,07 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 68,75000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 85,93750 |

