
LY P47F-U2AB-36-3B5A-Z | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 475-LYP47F-U2AB-36-3B5A-ZTR-ND - Tape og spole (TR) 475-LYP47F-U2AB-36-3B5A-ZCT-ND - Båndavsnitt (CT) 475-LYP47F-U2AB-36-3B5A-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | LY P47F-U2AB-36-3B5A-Z |
Beskrivelse | LED YELLOW CLEAR SMD |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Gul 590nm LED-indikasjon – frittstående 2,05V 2-SMD, flate ledninger |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Standard | |
Linsefarge | Fargeløs | |
Linsegjennomsiktighet | slett | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rund med flat topp | |
Linsestørrelse | 1,60mm dia | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 2,05V | |
Strøm - test | 30mA | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | 597nm | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 2-SMD, flate ledninger | |
Leverandørens enhetsforpakning | ||
Størrelse/dimensjon | 3,40mm L x 1,90mm B | |
Høyde (maks) | 0,88mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,21000 | kr 4,21 |
| 10 | kr 2,88100 | kr 28,81 |
| 100 | kr 2,05260 | kr 205,26 |
| 500 | kr 1,68022 | kr 840,11 |
| 1 000 | kr 1,55756 | kr 1 557,56 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,39943 | kr 4 198,29 |
| 6 000 | kr 1,31882 | kr 7 912,92 |
| 9 000 | kr 1,27747 | kr 11 497,23 |
| 15 000 | kr 1,23075 | kr 18 461,25 |
| 21 000 | kr 1,20295 | kr 25 261,95 |
| 30 000 | kr 1,17584 | kr 35 275,20 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,21000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,26250 |



