
095FJZFJZSGM100 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 115-095FJZFJZSGM100-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 095FJZFJZSGM100 |
Beskrivelse | COAX CBL FAKRA TO FAKRA 3.3' |
Produsentens standard leveringstid | 14 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Kabelmodul koaksial Fakra til Fakra RG-58 39,4" (1,0m) 3,3' |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Emballasje | Pose | |
Delestatus | Aktiv | |
Stil | Fakra til Fakra | |
1. kontakt | Fakra III (Gen 3.0) uttak | |
Kjønn 1. kontakt | Hunn | |
1. kontaktfestetype | Fritthengende (i linje) | |
Monteringsfunksjon for 1. kontakt | - | |
2. kontakt | Fakra III (Gen 3.0) uttak | |
Kjønn 2. kontakt | Hunn | |
2. kontaktfestetype | Fritthengende (i linje) | |
Monteringsfunksjon for 2. kontakt | - | |
Lengde | 39,4" (1,0m) 3,3' | |
Kabeltype | RG-58 | |
Kabelimpedans | 50 Ohms | |
Totalimpedans | 50 Ohms | |
Frekvens - maks | 3 GHz | |
Farge | Svart | |
Funksjoner | Z-kode | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 299,98000 | kr 299,98 |
| 10 | kr 254,94200 | kr 2 549,42 |
| 25 | kr 238,98080 | kr 5 974,52 |
| 50 | kr 227,58000 | kr 11 379,00 |
| 100 | kr 216,72580 | kr 21 672,58 |
| 250 | kr 203,17396 | kr 50 793,49 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 299,98000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 374,97500 |








