Parametrisk ekvivalent

095-725-112M010 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ARF2647-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 095-725-112M010 |
Beskrivelse | COAX CBL SMPM TO SMPM 3.9" |
Produsentens standard leveringstid | 14 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Kabelmodul koaksial SMPM til SMPM 0,047" halvstiv kabel 3,937" (100,00mm) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Emballasje | Pose | |
Delestatus | Aktiv | |
Stil | SMPM til SMPM | |
1. kontakt | SMPM-plugg | |
Kjønn 1. kontakt | Hunn | |
1. kontaktfestetype | Fritthengende (i linje) | |
Monteringsfunksjon for 1. kontakt | - | |
2. kontakt | SMPM-plugg | |
Kjønn 2. kontakt | Hunn | |
2. kontaktfestetype | Fritthengende (i linje) | |
Monteringsfunksjon for 2. kontakt | - | |
Lengde | 3,937" (100,00mm) | |
Kabeltype | 0,047" halvstiv kabel | |
Totalimpedans | 50 Ohms | |
Frekvens - maks | 18 GHz | |
Farge | Grå | |
Funksjoner | - | |
Driftstemperatur | -20°C – 75°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 764,28000 | kr 764,28 |
| 10 | kr 649,63600 | kr 6 496,36 |
| 25 | kr 608,99000 | kr 15 224,75 |
| 50 | kr 579,95280 | kr 28 997,64 |
| 100 | kr 552,31150 | kr 55 231,15 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 764,28000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 955,35000 |






