

87409-110TRLF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 609-87409-110TRLFTR-ND - Tape og spole (TR) 609-87409-110TRLFCT-ND - Båndavsnitt (CT) 609-87409-110TRLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 87409-110TRLF |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM |
Produsentens standard leveringstid | 10 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Stikkontaktuttak Overflatemontering 20 posisjon 0,050" (1,27mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 87409-110TRLF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Kontakttype | ||
Kontakttype | Hannpinne | |
Avstand - innstikk | ||
Antall posisjoner | ||
Antall rader | 2 | |
Radavstand - innstikk | ||
Antall posisjoner lastet | Alle | |
Stil | ||
Deksel | Med deksel - 4Vegger | |
Monteringstype | ||
Terminaler | Loddetinn | |
Festetype | Mottakt | |
Kontaktlengde - innstikk | 0,130" (3,30mm) | |
Kontaktlengde - stolpe | - | |
Total kontaktlengde | - | |
Isoleringshøyde | 0,226" (5,74mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktoverflate - paring | Gull eller Gull, GXT™ | |
Kontaktoverflate-tykkelse - paring | 30,0µin (0,76µm) | |
Kontaktoverflate - stolpe | Tinn | |
Kontaktmateriale | - | |
Isoleringsmateriale | Thermoplastic, Glass Filled | |
Funksjoner | Kortskinne, Automatisk bestykning | |
Driftstemperatur | -55°C – 130°C | |
IP-systemet (kapslingsgrad) | - | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Isoleringsfarge | Naturell | |
Nominell strøm (AMP) | 1A (DC) | |
Nominell spenning | - | |
Sammenkoblede stabelhøyder | 6,42mm | |
Kontaktoverflate-tykkelse - stolpe | 100,0µin (2,54µm) | |
Bruksområder | Generell bruk, Militærteknikk | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 24,22000 | kr 24,22 |
| 10 | kr 20,56400 | kr 205,64 |
| 100 | kr 17,47170 | kr 1 747,17 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 500 | kr 15,59574 | kr 7 797,87 |
| 1 000 | kr 14,85146 | kr 14 851,46 |
| 1 500 | kr 14,43283 | kr 21 649,24 |
| 2 500 | kr 13,92232 | kr 34 805,80 |
| 3 500 | kr 13,59599 | kr 47 585,97 |
| 5 000 | kr 13,25846 | kr 66 292,30 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 24,22000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 30,27500 |


