
10051922-1410EHLF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 609-10051922-1410EHLFTR-ND - Tape og spole (TR) 609-10051922-1410EHLFCT-ND - Båndavsnitt (CT) 609-10051922-1410EHLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | 10051922-1410EHLF |
Beskrivelse | CONN FPC BOTTOM 14POS 0.5MM R/A |
Produsentens standard leveringstid | 14 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | 14 posisjon FPC konnektorer Kontakter, Underside 0,020" (0,50mm) Overflatemontering, Høyrevinklet |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 10051922-1410EHLF Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Flat flekstype | FPC | |
Monteringstype | Overflatemontering, Høyrevinklet | |
Kontakt/kontakttype | Kontakter, Underside | |
Antall posisjoner | 14 | |
Avstand | 0,020" (0,50mm) | |
Terminaler | Loddetinn | |
FFC, FCB-tykkelse | 0,30mm | |
Høyde over tavlen | 0,051" (1,30mm) | |
Låsefunksjon | Skyvelås | |
Kabelendetype | Rett | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Kontaktoverflate (finish) | Gull | |
Kabinettmateriale | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled, Halogen Free | |
Aktuatormateriale | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled, Halogen Free | |
Funksjoner | Loddemontering, Null innstikkskraft (ZIF) | |
Nominell spenning | 50V | |
Driftstemperatur | -55°C – 85°C | |
Materialets brennbarhetsklassifisering | UL94V-0 | |
Nominell strøm (AMP) | 0,5A | |
Kontaktoverflate-tykkelse | 2,00µin (0,051µm) | |
Kabinettfarge | Naturell | |
Aktuatorfarge | Svart | |
Innstikksykluser | 20 | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,46000 | kr 6,46 |
| 10 | kr 5,50100 | kr 55,01 |
| 25 | kr 5,16040 | kr 129,01 |
| 50 | kr 4,91340 | kr 245,67 |
| 100 | kr 4,67770 | kr 467,77 |
| 250 | kr 4,38428 | kr 1 096,07 |
| 500 | kr 4,17490 | kr 2 087,45 |
| 1 000 | kr 3,97544 | kr 3 975,44 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 4 500 | kr 3,57514 | kr 16 088,13 |
| 9 000 | kr 3,40458 | kr 30 641,22 |
| 13 500 | kr 3,30862 | kr 44 666,37 |
| 22 500 | kr 3,19163 | kr 71 811,68 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 6,46000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 8,07500 |


