
BL-HJXGXBX32M-D | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BL-HJXGXBX32M-DTR-ND - Tape og spole (TR) BL-HJXGXBX32M-DCT-ND - Båndavsnitt (CT) BL-HJXGXBX32M-DDKR-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | BL-HJXGXBX32M-D |
Beskrivelse | LED RGB CLEAR 3528 SMD |
Produsentens standard leveringstid | 12 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Rød, Grønn, Blå (RGB) 625nm rød, 525nm grønn, 468nm blå LED-indikasjon – frittstående 2V rød, 3V grønn, 3,2V blå 4-PLCC |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
Farge | ||
Konfigurasjon | Felles anode | |
Linsefarge | Fargeløs | |
Linsegjennomsiktighet | slett | |
Millicandela-klassifisering | ||
Linsestil | Rund med flat topp | |
Linsestørrelse | - | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 2V rød, 3V grønn, 3,2V blå | |
Strøm - test | 20mA rød, 20mA grønn, 20mA blå | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstype | ||
Bølgelengde - dominant | ||
Bølgelengde - topp | 630nm rød, 530nm grønn, 470nm blå | |
Funksjoner | - | |
Kapsling | 4-PLCC | |
Leverandørens enhetsforpakning | - | |
Størrelse/dimensjon | 3,20mm L x 2,80mm B | |
Høyde (maks) | 2,00mm | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,77000 | kr 4,77 |
| 10 | kr 3,29300 | kr 32,93 |
| 100 | kr 2,36220 | kr 236,22 |
| 500 | kr 1,94198 | kr 970,99 |
| 1 000 | kr 1,80370 | kr 1 803,70 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 1,68615 | kr 3 372,30 |
| 4 000 | kr 1,58631 | kr 6 345,24 |
| 6 000 | kr 1,53505 | kr 9 210,30 |
| 10 000 | kr 1,47717 | kr 14 771,70 |
| 14 000 | kr 1,44273 | kr 20 198,22 |
| 20 000 | kr 1,40913 | kr 28 182,60 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 4,77000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 5,96250 |






