
ACS711ELCTR-12AB-T | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 620-1370-2-ND - Tape og spole (TR) 620-1370-1-ND - Båndavsnitt (CT) 620-1370-6-ND - Digi-Reel® |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | ACS711ELCTR-12AB-T |
Beskrivelse | CURRENT SEN HE/OL 12.5A 8-SOIC |
Produsentens standard leveringstid | 30 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Strømsensorer 12,5A 1 kanaler Hall-effekt, Åpen sløyfe Toveis 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ACS711ELCTR-12AB-T Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | - | |
Emballasje | Tape og spole (TR) Båndavsnitt (CT) Digi-Reel® | |
Delestatus | Aktiv | |
For måling | AC/DC | |
Sensortype | ||
Strøm - deteksjon | ||
Antall kanaler | 1 | |
Utgang | Proporsjonal, Spenning | |
Følsomhet | 110mV/A | |
Frekvens | DC – 100kHz | |
Linearitet | ±1% | |
Nøyaktighet | ±5% | |
Forsyningsspenning | 3V – 5,5V | |
Responstid | 4,6µs | |
Strøm - forsyning (maks) | 5,5mA | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Polarisering | Toveis | |
Monteringstype | ||
Kapsling | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) | |
Leverandørens enhetsforpakning | 8-SOIC | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 22,55000 | kr 22,55 |
| 5 | kr 20,04000 | kr 100,20 |
| 10 | kr 19,12200 | kr 191,22 |
| 25 | kr 18,01080 | kr 450,27 |
| 50 | kr 17,25860 | kr 862,93 |
| 100 | kr 16,56730 | kr 1 656,73 |
| 500 | kr 15,17822 | kr 7 589,11 |
| 1 000 | kr 14,66097 | kr 14 660,97 |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 13,92783 | kr 41 783,49 |
| 6 000 | kr 13,51426 | kr 81 085,56 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 22,55000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 28,18750 |













