
FP301-1-50'-CLEAR-SPOOL | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 19-FP301-1-50'-CLEAR-SPOOL-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | FP301-1-50'-CLEAR-SPOOL |
Beskrivelse | HEATSHRINK FP301 1-50' CLEAR |
Produsentens standard leveringstid | 4 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | Krymping Slange, Bøyelig 1,000" (25,40mm) 2 til 1 slett 50,0' (15,2m) |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | ||
Serie | ||
Emballasje | Bulk | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | ||
Krympeforhold | ||
Lengde | 50,0' (15,2m) | |
Innvendig diameter - levert | 1,000" (25,40mm) | |
Innvendig diameter - etter krymping | 0,500" (12,70mm) | |
Veggtykkelse etter krymping | 0,035" (0,89mm) | |
Materiale | ||
Funksjoner | Løsemiddelbestandig | |
Farge | ||
Driftstemperatur | -55°C – 135°C | |
Grad | - | |
Godkjenning | - | |
Krympetemperatur | 100°C | |
Oppbevarings-/kjøletemperatur | 50°F – 80°F (10°C – 27°C) | |
Holdbarhet | 120 måneder | |
Holdbarhet start | Produksjonsdato | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 729,10000 | kr 729,10 |
| 2 | kr 670,55000 | kr 1 341,10 |
| 3 | kr 638,50667 | kr 1 915,52 |
| 5 | kr 600,30600 | kr 3 001,53 |
| 7 | kr 576,41000 | kr 4 034,87 |
| 10 | kr 552,12200 | kr 5 521,22 |
| 25 | kr 500,84120 | kr 12 521,03 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 729,10000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 911,37500 |



