
MMBT2907A-AU_R1_000A2 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-MMBT2907A-AU_R1_000A2TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-MMBT2907A-AU_R1_000A2CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-MMBT2907A-AU_R1_000A2DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MMBT2907A-AU_R1_000A2 |
Description | TRANS PNP 60V 0.6A SOT-23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 60 V 600 mA 200MHz 225 mW Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | ||
Current - Collector (Ic) (Max) | 600 mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 60 V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 50mA, 500mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | 50nA | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V | |
Power - Max | 225 mW | |
Frequency - Transition | 200MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,02000 | kr 2,02 |
| 10 | kr 1,26000 | kr 12,60 |
| 100 | kr 0,78120 | kr 78,12 |
| 500 | kr 0,57110 | kr 285,55 |
| 1 000 | kr 0,50288 | kr 502,88 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,41578 | kr 1 247,34 |
| 6 000 | kr 0,37175 | kr 2 230,50 |
| 9 000 | kr 0,34929 | kr 3 143,61 |
| 15 000 | kr 0,32402 | kr 4 860,30 |
| 21 000 | kr 0,30904 | kr 6 489,84 |
| 30 000 | kr 0,29448 | kr 8 834,40 |
| 75 000 | kr 0,26250 | kr 19 687,50 |
| 150 000 | kr 0,24273 | kr 36 409,50 |
| 300 000 | kr 0,22611 | kr 67 833,00 |
| Unit Price without VAT: | kr 2,02000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | kr 2,52500 |

