




HM2P07PDG1A1N9LF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 609-5914-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | HM2P07PDG1A1N9LF |
Description | CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 154 (110 + 44 Ground) Position Header, Male Pins Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | HM2P07PDG1A1N9LF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Amphenol ICC (FCI) | |
Series | ||
Packaging | Tray | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Header, Male Pins | |
Connector Style | A 22 | |
Number of Positions | 154 (110 + 44 Ground) | |
Number of Positions Loaded | All | |
Pitch | 0.079" (2.00mm) | |
Number of Rows | 5 + 2 | |
Mounting Type | Through Hole | |
Termination | Press-Fit | |
Connector Usage | - | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | Flash | |
Current Rating (Amps) | 1.5 A | |
Voltage Rating | 750Vrms | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
Features | Board Guide | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | kr 49,68000 | kr 49,68 |
| 10 | kr 42,19200 | kr 421,92 |
| 25 | kr 39,54680 | kr 988,67 |
| 50 | kr 37,65880 | kr 1 882,94 |
| 100 | kr 35,85980 | kr 3 585,98 |
| 288 | kr 33,28083 | kr 9 584,88 |
| 576 | kr 31,69302 | kr 18 255,18 |
| 1 152 | kr 30,18156 | kr 34 769,16 |
| 2 592 | kr 28,50504 | kr 73 885,06 |
| Unit Price without VAT: | kr 49,68000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | kr 62,10000 |




