Tilbehør til menneske-maskin-grensesnitt (HMI)
Produsentens delenummer | Antall tilgjengelig | Pris | Serie | Pakking | Produktstatus | Tilbehørstype | Til bruk med/relaterte produkter | Spesifikasjoner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 På lager | 1 : kr 1 519,48000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Minnekort | - | - | ||
28 På lager | 1 : kr 669,16000 Boks | Boks | Aktiv | Kabelenhet | GT-serien | Grensesnitt, 16,4' (5,00m) | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 3 232,05000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 3 296,06000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 4 309,40000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 4 394,75000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 5 386,75000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 5 493,43000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 6 464,10000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 6 592,12000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 7 541,46000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 7 690,80000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 8 618,81000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 8 789,49000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 9 067,63000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 9 696,16000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 9 888,18000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 10 667,80000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 10 773,51000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 10 986,86000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 12 267,97000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 13 868,14000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 15 468,31000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 17 068,48000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - | |||
10 000 Markedsplass | 1 : kr 18 668,65000 Elektronisk levering | Elektronisk levering | Aktiv | Programvare | - | - |





