
CXM-32-40-80-54-AC40-F5-3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1214-CXM-32-40-80-54-AC40-F5-3-ND |
Produsent | |
Produsentens produktnummer | CXM-32-40-80-54-AC40-F5-3 |
Beskrivelse | LED COB CXM-32 GEN4 WHT SQ 4000K |
Produsentens standard leveringstid | 6 Uker |
Kundereferanse | |
Detaljert beskrivelse | LED-belysnings-COB-er motorer moduler Chip On Board (COB) CXM-32 Gen4 Hvit, Nøytral Kvadrat |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CXM-32-40-80-54-AC40-F5-3 Modeller |
Type | Beskrivelse | Velg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Produsent | Luminus Devices Inc. | |
Serie | ||
Emballasje | Brett | |
Delestatus | Aktiv | |
Type | Chip On Board (COB) | |
Farge | Hvit, Nøytral | |
CCT (K) | 4000K tretrinns MacAdam-ellipse | |
Bølgelengde | - | |
Konfigurasjon | Kvadrat | |
Lysstrøm @ strøm / temperatur | 20505lm (typ.) | |
Strøm - test | 2,4A | |
Temperatur - test | 85°C | |
Spenning - fremover (Vf) (Typ) | 50,8V | |
Lumens/watt ved strøm - test | 168 lm/W | |
Strøm - maks | 5A | |
CRI (Color Rendering Index) | 80 | |
Visningsvinkel | 120° | |
Funksjoner | - | |
Størrelse/dimensjon | 38,00mm L x 38,00mm B | |
Høyde | 1,37mm | |
Light Emitting Surface (LES) | 32,80mm dia | |
Linsetype | Flat | |
Baseproduktnummer |
| Antall | Enhetspris | Utvidet pris |
|---|---|---|
| 1 | kr 382,64000 | kr 382,64 |
| 20 | kr 295,01200 | kr 5 900,24 |
| 100 | kr 268,24710 | kr 26 824,71 |
| Enhetspris uten merverdiavgift: | kr 382,64000 |
|---|---|
| Enhetspris med merverdiavgift: | kr 478,30000 |

